| 测量组分 | H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H6、C3H8、H2S等 |
| 测量范围 | 0-100%(量程可根据现场情况选择) |
| 测量精度 | ≤±1%F.S. |
| 重复性 | ≤1% |
| 响应时间 | ≤10s |
| 工作范围 | 10℃~35℃ |
| 供电电源 | AC220V/50Hz,<70W |
| 对外接口 | USB,RS-232,Ethernet |
| 外观尺寸(L*W*H) | 605*483*220(mm) |
| 防爆功能 | Ex db ⅡC T6 Gb(气体防爆) / Ex tb ⅢC T80℃ Db(粉尘防爆) |
