| 测量组分 | CO/CO2/CH4/H2/O2/C2H2/C2H4/CnHm*/热值 |
| 测量原理 | CO/CO2/CH4/C2H2/C2H4/CnHm:NDIR;H2:TCD;O2:ECD |
| 测量范围 | CO/CO2/CH4/H2:(0~100)% O2:(0~25)%;C2H2/C2H4/CnHm:(0~10)%(可选) |
| 线性误差 | CO/CO2/CH4/C2H2/C2H4/CnHm:±1%F.S.;O2/H2:±2%F.S. |
| 分辨率 | 0.01% |
| 重复性 | ≤1% |
| 响应时间 | T90<15s(NDIR) |
| 最佳流量 | (0.7~1.2)L/min |
| 进气压力 | (2~50)kPa |
| 样气要求 | 无尘、无水、无油 |
| 通信 | RS-485/RS-232,(4-20)mA |
| 电源 | 100~240VAC,100W |
| 显示 | LCD显示 |
| 功能配置 | 内置调零气泵,可实现空气自动调零 热值单位Kcal/m³和Mj/m³可自由切换 具备自诊断功能,可在线检查传感器状态 |
| 防爆功能 | Ex db ⅡC T6 Gb(气体防爆) / Ex tb ⅢC T80℃ Db(粉尘防爆) |
