| 监测因子 | 二氧化硫SO2、氮氧化物NOx、氧气O2、粉尘,以及温度、湿度、压力、流速等 |
| 量程范围 | SO2:0-500mg/m3 NOx:0-2500mg/m3 O2:0-25% 粉尘:0~500mg/m3 其他量程范围可订制 |
| 精度误差 | ≤±1%F.S. |
| 响应时间 | T90≤20秒 |
| 工作电源 | 220V AC,3000W |
| 伴热温度 | 120~200℃ |
| 防护等级 | 机柜IP42,其他IP65 |
| 数据传输 | 4-20mA、RS232、RS485 |
| 外型尺寸 | 2000×700×800MM(高*深*宽) |
| 产品重量 | 约100kg |
