| 产品型号 | ERUN-PG70A4-O2 |
| 检测气体 | 氧气O2 可检测任意1种单一气体浓度和温湿度 |
| 范围分辨率 | O2:0-30%vol、0.01%vol、进口电化学原理传感器 其他量程、原理、分辨率可订制 |
| 检测方式 | 扩散式 |
| 显示方式 | 宽视角点阵显示,双按键操作 |
| 检测精度 | ≤±3%F.S.(更高精度可订制) |
| 报警方式 | 声音+闪光+振动+显示屏报警,关闭报警可选 |
| 响应时间 | T90≤20秒 |
| 工作电源 | 1680mAh非充电型动力电池或锂电池,可更换,待机时间1年;可选500mAh充电锂电池 |
| 待机时间 | ①干电池供电---电化学原理(单一有毒):待机时间1年 ②充电锂电池供电---红外原理CO2或EX气体:待机时间1个月 ③充电锂电池供电---有毒有害气体:待机时间 4个月 ④可充电锂电池容量是干电池容量的1/3 |
| 数据存储 | 标配2万条数据容量,更大容量可定制 |
| 通讯接口 | USB,且须配充电底座 |
| 防护等级 | IP66级防水防尘 |
| 防爆类型 | 本质安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga级防爆 |
| 外型尺寸 | 77×70×28mm(L×W×H) |
| 产品重量 | 小于150g |
