| 测量组分 | CO、CO2、CH4、C3H8、O2、H2S |
| 测量原理 | NDIR、ECD |
| 测量范围 | CO/CO2/CH4/C3H8:(0~100)% O2:(0~25)%;H2S:(0~9999)ppm |
| 线性误差 | CO/CO2/CH4/C3H8:±1%F.S.;O2/H2S:±2%F.S. |
| 分辨率 | 0.01%(针对低量程分辨率可达到1ppm) |
| 重复性 | ≤2% |
| 响应时间 | T90<60s(NDIR) |
| 最佳流量 | (0.7~1.2)L/min |
| 进气压力 | (2~50)kPa |
| 样气要求 | 无尘、无水、无油 |
| 通信 | RS-485/RS-232;4-20mA;Ethernet |
| 电源 | AC220V,50Hz |
| 显示 | LCD显示 |
| 防爆等级认证 | Ex db ⅡC T6 Gb(气体防爆) / Ex tb ⅢC T80℃ Db(粉尘防爆) |
| 功能配置 | 内置调零气泵,可以实现空气自动调零 具备自诊断功能,可在线检查传感器状态 |
